透明な料金体系
全モデルのクレジット料金
すべてのモデルの正確なクレジット単価を完全公開。料金はモデル・解像度・長さだけで決まります——隠れ料金も不意の倍率もありません。これらの数字は課金コードから直接生成されています。
AI 動画モデル
動画生成は秒単位の課金です。単価は選択したモデルと解像度で決まります——ジェネレーターは送信前に正確なコストを必ず表示します。
| モデル | 解像度 | クレジット/秒 | 5秒の動画 | 5秒の動画 + 参照動画3秒 |
|---|---|---|---|---|
| 768p | 18 | 90 クレジット | 144 クレジット | |
| 2k | 29 | 145 クレジット | 232 クレジット | |
| 480p | 25 | 125 クレジット | 170 クレジット | |
| 720p | 56 | 280 クレジット | 381 クレジット | |
Seedance 2.0 | 480p | 11 | 55 クレジット | 75 クレジット |
| 720p | 28 | 140 クレジット | 191 クレジット | |
| 1080p | 65 | 325 クレジット | 442 クレジット | |
| 4k | 135 | 675 クレジット | 918 クレジット | |
Seedance 2.0 Fast | 480p | 9 | 45 クレジット | 62 クレジット |
| 720p | 20 | 100 クレジット | 136 クレジット | |
Seedance 2.0 Mini | 480p | 6 | 30 クレジット | 41 クレジット |
| 720p | 12 | 60 クレジット | 82 クレジット | |
| 720p | 18 | 90 クレジット | 参照画像のみ対応 | |
| 1080p | 24 | 120 クレジット | 参照画像のみ対応 | |
HappyHorse Video Edit | 720p | 47 | 235 クレジット | 元動画の長さで課金 |
| 1080p | 83 | 415 クレジット | 元動画の長さで課金 | |
Wan 2.7 | 720p | 18 | 90 クレジット | 144 クレジット |
| 1080p | 30 | 150 クレジット | 240 クレジット | |
Wan 2.7 Video Edit | 720p | 36 | 180 クレジット | 元動画の長さで課金 |
| 1080p | 60 | 300 クレジット | 元動画の長さで課金 | |
Kling 3.0 | 720p | 22 | 110 クレジット | 参照画像のみ対応 |
| 1080p | 29 | 145 クレジット | 参照画像のみ対応 | |
| 4k | 71 | 355 クレジット | 参照画像のみ対応 | |
Veo 3.1 | 720p | 41 | 205 クレジット | 279 クレジット |
| 1080p | 42 | 210 クレジット | 286 クレジット | |
| 4k | 60 | 300 クレジット | 408 クレジット | |
Veo 3.1 Fast | 720p | 10 | 50 クレジット | 参照画像のみ対応 |
| 1080p | 11 | 55 クレジット | 参照画像のみ対応 | |
| 4k | 30 | 150 クレジット | 参照画像のみ対応 |
- アップロードした参照動画の長さは 60% のレートで課金されます——5 秒の生成に 10 秒の参照動画を添えても、15 秒ではなく 11 秒分の課金です。
- 例外:MiniMax H3 / Wan 2.7 の参照動画の秒数は全額レートで課金秒数に計上されます。
- MiniMax H3:参照画像は 5 枚まで無料、超過分は 1 枚あたり 9 クレジット加算されます。
AI 画像モデル
画像生成は枚単位の課金です。モデルによって、出力解像度・品質ティア・出力サイズのいずれかで単価が決まります。
出力解像度による課金
| モデル | 解像度 | クレジット/枚 |
|---|---|---|
| GPT Image 2 (Easy) | 1K | 8 |
| 2K | 13 | |
| 4K | 21 | |
| Nano Banana 2 Lite | 1K | 5 |
| Nano Banana 2 | 1K | 11 |
| 2K | 16 | |
| 4K | 24 | |
| Nano Banana Pro | 1K | 24 |
| 2K | 24 | |
| 4K | 32 |
GPT Image 2 (Advanced)——品質と出力サイズによる課金
| 品質 | ≤ 1024×1024 | ≤ 2048×1024 | ≤ 2048×2048 | > 2048×2048 |
|---|---|---|---|---|
| 低 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 中 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 高 | 30 | 30 | 30 | 30 |
auto 品質ティアは high と同じ料率で課金されます。
FLUX.2——出力サイズによる課金
| モデル | 出力サイズ | クレジット/枚 | 参照画像 |
|---|---|---|---|
| FLUX.2 Dev | ≤ 1MP | 3 | +3 クレジット/MP |
| ≤ 1.5MP | 4 | ||
| ≤ 2.1MP | 6 | ||
| FLUX.2 Pro | ≤ 0.5MP | 5 | +4 クレジット/MP |
| ≤ 1MP | 7 | ||
| ≤ 2MP | 10 | ||
| ≤ 3MP | 14 | ||
| ≤ 4MP | 17 | ||
| ≤ 4.2MP | 18 | ||
| FLUX.2 Max | ≤ 0.5MP | 13 | +7 クレジット/MP |
| ≤ 1MP | 16 | ||
| ≤ 2MP | 23 | ||
| ≤ 3MP | 29 | ||
| ≤ 4MP | 36 | ||
| ≤ 4.2MP | 37 |
FLUX.2 の参照画像は実際の総ピクセル面積で課金されます——参照画像列は入力 1MP あたりの追加クレジットです。
クレジットの共通ルール
- サブスクリプションのクレジットは毎月プランの満額へリセットされます(月払い・年払いともに毎月付与)。
- クレジットパックは買い切りで、有効期限はありません。
- 新規登録で 10 クレジットをプレゼント。こちらも無期限です。
クレジット料金 FAQ
この料金表に関するよくある質問