Credit-Preise für jedes Modell
Der exakte Credit-Preis jedes Modells, vollständig veröffentlicht. Die Kosten hängen nur vom Modell, der Auflösung und der Dauer ab — keine versteckten Gebühren, keine überraschenden Aufschläge. Diese Zahlen stammen direkt aus unserem Abrechnungscode.
KI-Videomodelle
Die Videogenerierung wird pro Sekunde abgerechnet. Der Preis hängt vom gewählten Modell und der Auflösung ab — der Generator zeigt dir die genauen Kosten immer an, bevor du bestätigst.
| Modell | Auflösung | Credits/Sek. | 5s-Video | 5s-Video + 3s Referenz |
|---|---|---|---|---|
| 480p | 25 | 125 Credits | 170 Credits | |
| 720p | 56 | 280 Credits | 381 Credits | |
Seedance 2.5 Video Edit | 480p | 30 | 150 Credits | Abrechnung nach Länge des Quellvideos |
| 720p | 67 | 335 Credits | Abrechnung nach Länge des Quellvideos | |
Seedance 2.5 Extend | 480p | 15 | 75 Credits | 120 Credits (3s Quellvideo voll abgerechnet) |
| 720p | 34 | 170 Credits | 272 Credits (3s Quellvideo voll abgerechnet) | |
| 480p | 11 | 55 Credits | 75 Credits | |
| 720p | 28 | 140 Credits | 191 Credits | |
| 1080p | 65 | 325 Credits | 442 Credits | |
| 4k | 135 | 675 Credits | 918 Credits | |
Seedance 2.0 Video Edit | 480p | 22 | 110 Credits | Abrechnung nach Länge des Quellvideos |
| 720p | 47 | 235 Credits | Abrechnung nach Länge des Quellvideos | |
Seedance 2.0 Extend | 480p | 11 | 55 Credits | 88 Credits (3s Quellvideo voll abgerechnet) |
| 720p | 24 | 120 Credits | 192 Credits (3s Quellvideo voll abgerechnet) | |
| 480p | 9 | 45 Credits | 62 Credits | |
| 720p | 20 | 100 Credits | 136 Credits | |
| 480p | 6 | 30 Credits | 41 Credits | |
| 720p | 12 | 60 Credits | 82 Credits | |
| 768p | 18 | 90 Credits | 144 Credits | |
| 2k | 29 | 145 Credits | 232 Credits | |
| 720p | 18 | 90 Credits | Nur Referenzbilder | |
| 1080p | 24 | 120 Credits | Nur Referenzbilder | |
HappyHorse Video Edit | 720p | 47 | 235 Credits | Abrechnung nach Länge des Quellvideos |
| 1080p | 83 | 415 Credits | Abrechnung nach Länge des Quellvideos | |
Wan 2.7 | 720p | 18 | 90 Credits | 144 Credits |
| 1080p | 30 | 150 Credits | 240 Credits | |
Wan 2.7 Video Edit | 720p | 36 | 180 Credits | Abrechnung nach Länge des Quellvideos |
| 1080p | 60 | 300 Credits | Abrechnung nach Länge des Quellvideos | |
| 480p | 10 | 50 Credits | 80 Credits | |
| 720p | 18 | 90 Credits | 144 Credits | |
| 1080p | 36 | 180 Credits | 288 Credits | |
| 720p | 22 | 110 Credits | Nur Referenzbilder | |
| 1080p | 29 | 145 Credits | Nur Referenzbilder | |
| 4k | 71 | 355 Credits | Nur Referenzbilder | |
| 720p | 20 | 100 Credits | — | |
| 1080p | 29 | 145 Credits | — | |
| 1440p | 43 | 215 Credits | — | |
| 4k | 67 | 335 Credits | — | |
| 720p | 27 | 135 Credits | — | |
| 1080p | 38 | 190 Credits | — | |
Veo 3.1 | 720p | 41 | 205 Credits | — |
| 1080p | 42 | 210 Credits | — | |
| 4k | 60 | 300 Credits | — | |
Veo 3.1 Fast | 720p | 10 | 50 Credits | Nur Referenzbilder |
| 1080p | 11 | 55 Credits | Nur Referenzbilder | |
| 4k | 30 | 150 Credits | Nur Referenzbilder | |
| 720p | 38 | 190 Credits | Nur Referenzbilder | |
| 1080p | 65 | 325 Credits | Nur Referenzbilder | |
| 720p | 91 | 455 Credits | 455 Credits (Quellvideo kostenlos) | |
| 1080p | 118 | 590 Credits | 590 Credits (Quellvideo kostenlos) |
- Hochgeladene Referenzvideos werden zu 60 % abgerechnet — eine 5-s-Generierung mit einem 10-s-Referenzvideo rechnet 11 Sekunden ab, nicht 15.
- Ausnahme: Referenzvideo-Sekunden für MiniMax H3 / Wan 2.7 / Wan 3.0 werden zum vollen Sekundentarif abgerechnet.
- Video-Extend-Modelle (Seedance 2.5 Extend / Seedance 2.0 Extend) rechnen das neue Filmmaterial plus die Sekunden des Quellvideos zum vollen Sekundentarif ab.
- Video-Extend-Modelle (FLUX 3 Extend) rechnen das Quellvideo nie ab — nur die neu generierten Sekunden werden abgerechnet, zum oben gezeigten Extend-Tarif.
- MiniMax H3: Die ersten 5 Referenzbilder sind kostenlos, jedes weitere Bild kostet 9 Credits.
KI-Bildmodelle
Die Bildgenerierung wird pro Bild abgerechnet. Je nach Modell richtet sich der Preis nach der Ausgabeauflösung, der Qualitätsstufe oder der Ausgabegröße.
Preis nach Ausgabeauflösung
| Modell | Auflösung | Credits/Bild |
|---|---|---|
| GPT Image 2 (Easy) | 1K | 8 |
| 2K | 13 | |
| 4K | 21 | |
| Nano Banana 2 Lite | 1K | 5 |
| Nano Banana 2 | 1K | 11 |
| 2K | 16 | |
| 4K | 24 | |
| Nano Banana Pro | 1K | 24 |
| 2K | 24 | |
| 4K | 32 | |
| Seedream 5.0 Lite | 2K | 8 |
| 3K | 8 | |
| 4K | 8 | |
| Seedream 5.0 Pro | 1K | 10 |
| 2K | 18 |
GPT Image 2 (Advanced) — Preis nach Qualität und Ausgabegröße
| Qualität | ≤ 1024×1024 | ≤ 2048×1024 | ≤ 2048×2048 | > 2048×2048 |
|---|---|---|---|---|
| Niedrig | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Mittel | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Hoch | 30 | 30 | 30 | 30 |
Die automatische Qualitätsstufe wird zum Preis der Stufe „Hoch“ abgerechnet.
FLUX.2 — Preis nach Ausgabegröße
| Modell | Ausgabegröße | Credits/Bild | Referenzbilder |
|---|---|---|---|
| FLUX.2 Dev | ≤ 1MP | 3 | +3 Credits/MP |
| ≤ 1.5MP | 4 | ||
| ≤ 2.1MP | 6 | ||
| FLUX.2 Pro | ≤ 0.5MP | 5 | +4 Credits/MP |
| ≤ 1MP | 7 | ||
| ≤ 2MP | 10 | ||
| ≤ 3MP | 14 | ||
| ≤ 4MP | 17 | ||
| ≤ 4.2MP | 18 | ||
| FLUX.2 Max | ≤ 0.5MP | 13 | +7 Credits/MP |
| ≤ 1MP | 16 | ||
| ≤ 2MP | 23 | ||
| ≤ 3MP | 29 | ||
| ≤ 4MP | 36 | ||
| ≤ 4.2MP | 37 |
Referenzbilder für FLUX.2 werden nach ihrer tatsächlichen Gesamtpixelfläche abgerechnet — die Spalte „Referenz“ zeigt den Aufschlag pro Eingabe-Megapixel.
Allgemeine Credit-Regeln
- Abo-Credits werden jeden Monat auf den vollen Betrag deines Plans aufgefrischt — bei Monats- wie bei Jahresplänen.
- Credit-Pakete sind Einmalkäufe und laufen nie ab.
- Neue Nutzer erhalten 10 kostenlose Willkommens-Credits — auch sie laufen nie ab.
Häufige Fragen zu den Credit-Preisen
Schnelle Antworten zur Funktionsweise dieser Preise
Starte noch heute mit Molyin
Melde dich kostenlos an und verwandle deine erste Idee in Minuten in ein filmisches Video.