透明計價
所有模型的積分價目
每個模型的精確積分單價,完整公開。費用只取決於模型、解析度與片長——沒有隱藏費用,不會有意外的倍率。這些數字直接出自我們的計費系統。
AI 影片模型
影片生成以秒計費,單價取決於你選的模型與解析度——送出之前,生成器都會先顯示精確費用。
| 模型 | 解析度 | 積分/秒 | 5 秒影片 | 5 秒影片 + 3 秒參考 |
|---|---|---|---|---|
| 480p | 25 | 125 積分 | 170 積分 | |
| 720p | 56 | 280 積分 | 381 積分 | |
Seedance 2.5 Video Edit | 480p | 30 | 150 積分 | 依來源影片長度計費 |
| 720p | 67 | 335 積分 | 依來源影片長度計費 | |
Seedance 2.5 Extend | 480p | 15 | 75 積分 | 120 積分(含 3 秒來源影片全價) |
| 720p | 34 | 170 積分 | 272 積分(含 3 秒來源影片全價) | |
| 480p | 11 | 55 積分 | 75 積分 | |
| 720p | 28 | 140 積分 | 191 積分 | |
| 1080p | 65 | 325 積分 | 442 積分 | |
| 4k | 135 | 675 積分 | 918 積分 | |
Seedance 2.0 Video Edit | 480p | 22 | 110 積分 | 依來源影片長度計費 |
| 720p | 47 | 235 積分 | 依來源影片長度計費 | |
Seedance 2.0 Extend | 480p | 11 | 55 積分 | 88 積分(含 3 秒來源影片全價) |
| 720p | 24 | 120 積分 | 192 積分(含 3 秒來源影片全價) | |
| 480p | 9 | 45 積分 | 62 積分 | |
| 720p | 20 | 100 積分 | 136 積分 | |
| 480p | 6 | 30 積分 | 41 積分 | |
| 720p | 12 | 60 積分 | 82 積分 | |
| 768p | 18 | 90 積分 | 144 積分 | |
| 2k | 29 | 145 積分 | 232 積分 | |
| 720p | 18 | 90 積分 | 僅參考圖片 | |
| 1080p | 24 | 120 積分 | 僅參考圖片 | |
HappyHorse Video Edit | 720p | 47 | 235 積分 | 依來源影片長度計費 |
| 1080p | 83 | 415 積分 | 依來源影片長度計費 | |
Wan 2.7 | 720p | 18 | 90 積分 | 144 積分 |
| 1080p | 30 | 150 積分 | 240 積分 | |
Wan 2.7 Video Edit | 720p | 36 | 180 積分 | 依來源影片長度計費 |
| 1080p | 60 | 300 積分 | 依來源影片長度計費 | |
| 480p | 10 | 50 積分 | 80 積分 | |
| 720p | 18 | 90 積分 | 144 積分 | |
| 1080p | 36 | 180 積分 | 288 積分 | |
| 720p | 22 | 110 積分 | 僅參考圖片 | |
| 1080p | 29 | 145 積分 | 僅參考圖片 | |
| 4k | 71 | 355 積分 | 僅參考圖片 | |
| 720p | 20 | 100 積分 | — | |
| 1080p | 29 | 145 積分 | — | |
| 1440p | 43 | 215 積分 | — | |
| 4k | 67 | 335 積分 | — | |
| 720p | 27 | 135 積分 | — | |
| 1080p | 38 | 190 積分 | — | |
Veo 3.1 | 720p | 41 | 205 積分 | — |
| 1080p | 42 | 210 積分 | — | |
| 4k | 60 | 300 積分 | — | |
Veo 3.1 Fast | 720p | 10 | 50 積分 | 僅參考圖片 |
| 1080p | 11 | 55 積分 | 僅參考圖片 | |
| 4k | 30 | 150 積分 | 僅參考圖片 | |
| 720p | 38 | 190 積分 | 僅參考圖片 | |
| 1080p | 65 | 325 積分 | 僅參考圖片 | |
| 720p | 91 | 455 積分 | 455 積分(來源影片免費) | |
| 1080p | 118 | 590 積分 | 590 積分(來源影片免費) |
- 上傳的參考影片以 60% 費率計費——生成 5 秒、帶上 10 秒參考影片時,計 11 秒而非 15 秒。
- 例外:MiniMax H3 / Wan 2.7 / Wan 3.0 的參考影片秒數以全額每秒費率計費。
- 影片延伸模型(Seedance 2.5 Extend / Seedance 2.0 Extend)以全額每秒費率計收新增影片加上來源影片的秒數。
- 影片延伸模型(FLUX 3 Extend)絕不計收來源影片——只計新生成的延伸秒數,按上方所列的延伸費率計費。
- MiniMax H3:前 5 張參考圖片免費,之後每多一張加收 9 積分。
AI 圖片模型
圖片生成以張計費。不同模型分別依輸出解析度、品質檔位或輸出尺寸計價。
依輸出解析度計價
| 模型 | 解析度 | 積分/張 |
|---|---|---|
| GPT Image 2 (Easy) | 1K | 8 |
| 2K | 13 | |
| 4K | 21 | |
| Nano Banana 2 Lite | 1K | 5 |
| Nano Banana 2 | 1K | 11 |
| 2K | 16 | |
| 4K | 24 | |
| Nano Banana Pro | 1K | 24 |
| 2K | 24 | |
| 4K | 32 | |
| Seedream 5.0 Lite | 2K | 8 |
| 3K | 8 | |
| 4K | 8 | |
| Seedream 5.0 Pro | 1K | 10 |
| 2K | 18 |
GPT Image 2 (Advanced)——依品質與輸出尺寸計價
| 品質 | ≤ 1024×1024 | ≤ 2048×1024 | ≤ 2048×2048 | > 2048×2048 |
|---|---|---|---|---|
| 低 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 中 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 高 | 30 | 30 | 30 | 30 |
auto 品質檔會以 high 檔的費率計價。
FLUX.2——依輸出尺寸計價
| 模型 | 輸出尺寸 | 積分/張 | 參考圖片 |
|---|---|---|---|
| FLUX.2 Dev | ≤ 1MP | 3 | +3 積分/MP |
| ≤ 1.5MP | 4 | ||
| ≤ 2.1MP | 6 | ||
| FLUX.2 Pro | ≤ 0.5MP | 5 | +4 積分/MP |
| ≤ 1MP | 7 | ||
| ≤ 2MP | 10 | ||
| ≤ 3MP | 14 | ||
| ≤ 4MP | 17 | ||
| ≤ 4.2MP | 18 | ||
| FLUX.2 Max | ≤ 0.5MP | 13 | +7 積分/MP |
| ≤ 1MP | 16 | ||
| ≤ 2MP | 23 | ||
| ≤ 3MP | 29 | ||
| ≤ 4MP | 36 | ||
| ≤ 4.2MP | 37 |
FLUX.2 的參考圖片依實際總畫素面積計費——參考圖片欄顯示的是每輸入百萬畫素(MP)的附加積分。
積分價目常見問題
關於計價方式的快速解答