透明定价
全部模型积分价目
每个模型的准确积分单价,完整公开。费用只取决于模型、分辨率与时长——没有隐藏收费,没有意外倍率。这些数字直接来自我们的计费代码。
AI 视频模型
视频生成按秒计费,单价取决于你选择的模型与分辨率——生成器在提交前会显示准确费用。
| 模型 | 分辨率 | 积分/秒 | 5 秒视频 | 5 秒视频 + 3 秒参考视频 |
|---|---|---|---|---|
| 768p | 18 | 90 积分 | 144 积分 | |
| 2k | 29 | 145 积分 | 232 积分 | |
| 480p | 25 | 125 积分 | 170 积分 | |
| 720p | 56 | 280 积分 | 381 积分 | |
Seedance 2.0 | 480p | 11 | 55 积分 | 75 积分 |
| 720p | 28 | 140 积分 | 191 积分 | |
| 1080p | 65 | 325 积分 | 442 积分 | |
| 4k | 135 | 675 积分 | 918 积分 | |
Seedance 2.0 Fast | 480p | 9 | 45 积分 | 62 积分 |
| 720p | 20 | 100 积分 | 136 积分 | |
Seedance 2.0 Mini | 480p | 6 | 30 积分 | 41 积分 |
| 720p | 12 | 60 积分 | 82 积分 | |
| 720p | 18 | 90 积分 | 仅支持参考图 | |
| 1080p | 24 | 120 积分 | 仅支持参考图 | |
HappyHorse Video Edit | 720p | 47 | 235 积分 | 按源视频时长计费 |
| 1080p | 83 | 415 积分 | 按源视频时长计费 | |
Wan 2.7 | 720p | 18 | 90 积分 | 144 积分 |
| 1080p | 30 | 150 积分 | 240 积分 | |
Wan 2.7 Video Edit | 720p | 36 | 180 积分 | 按源视频时长计费 |
| 1080p | 60 | 300 积分 | 按源视频时长计费 | |
Kling 3.0 | 720p | 22 | 110 积分 | 仅支持参考图 |
| 1080p | 29 | 145 积分 | 仅支持参考图 | |
| 4k | 71 | 355 积分 | 仅支持参考图 | |
Veo 3.1 | 720p | 41 | 205 积分 | 279 积分 |
| 1080p | 42 | 210 积分 | 286 积分 | |
| 4k | 60 | 300 积分 | 408 积分 | |
Veo 3.1 Fast | 720p | 10 | 50 积分 | 仅支持参考图 |
| 1080p | 11 | 55 积分 | 仅支持参考图 | |
| 4k | 30 | 150 积分 | 仅支持参考图 |
- 上传的参考视频时长按 60% 计费——生成 5 秒并携带 10 秒参考视频,按 11 秒而非 15 秒计费。
- 例外:MiniMax H3 / Wan 2.7 的参考视频秒数按全价计入计费秒数。
- MiniMax H3:前 5 张参考图免费,超出后每张加收 9 积分。
AI 图片模型
图片生成按张计费。不同模型的单价分别按输出分辨率、质量档或输出尺寸确定。
按输出分辨率计费
| 模型 | 分辨率 | 积分/张 |
|---|---|---|
| GPT Image 2 (Easy) | 1K | 8 |
| 2K | 13 | |
| 4K | 21 | |
| Nano Banana 2 Lite | 1K | 5 |
| Nano Banana 2 | 1K | 11 |
| 2K | 16 | |
| 4K | 24 | |
| Nano Banana Pro | 1K | 24 |
| 2K | 24 | |
| 4K | 32 |
GPT Image 2 (Advanced)——按质量与输出尺寸计费
| 质量 | ≤ 1024×1024 | ≤ 2048×1024 | ≤ 2048×2048 | > 2048×2048 |
|---|---|---|---|---|
| 低 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 中 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 高 | 30 | 30 | 30 | 30 |
auto 质量档按 high 档费率计费。
FLUX.2——按输出尺寸计费
| 模型 | 输出尺寸 | 积分/张 | 参考图 |
|---|---|---|---|
| FLUX.2 Dev | ≤ 1MP | 3 | +3 积分/MP |
| ≤ 1.5MP | 4 | ||
| ≤ 2.1MP | 6 | ||
| FLUX.2 Pro | ≤ 0.5MP | 5 | +4 积分/MP |
| ≤ 1MP | 7 | ||
| ≤ 2MP | 10 | ||
| ≤ 3MP | 14 | ||
| ≤ 4MP | 17 | ||
| ≤ 4.2MP | 18 | ||
| FLUX.2 Max | ≤ 0.5MP | 13 | +7 积分/MP |
| ≤ 1MP | 16 | ||
| ≤ 2MP | 23 | ||
| ≤ 3MP | 29 | ||
| ≤ 4MP | 36 | ||
| ≤ 4.2MP | 37 |
FLUX.2 参考图按真实总像素面积计费——参考图列为每输入 MP 的附加积分。
积分价目常见问题
关于这份价目表的快速解答