Tarifs en crédits de chaque modèle
Le tarif exact de chaque modèle, publié dans son intégralité. Le coût ne dépend que du modèle, de la résolution et de la durée — aucun frais caché, aucun multiplicateur surprise. Ces chiffres proviennent directement de notre code de facturation.
Modèles vidéo IA
La génération vidéo est facturée à la seconde. Le tarif dépend du modèle et de la résolution choisis — le générateur affiche toujours le coût exact avant validation.
| Modèle | Résolution | Crédits/s | Vidéo de 5s | Vidéo de 5s + référence de 3s |
|---|---|---|---|---|
| 480p | 25 | 125 crédits | 170 crédits | |
| 720p | 56 | 280 crédits | 381 crédits | |
| 1080p | 139 | 695 crédits | 946 crédits | |
Seedance 2.5 Video Edit | 480p | 30 | 150 crédits | Facturé selon la durée de la vidéo source |
| 720p | 67 | 335 crédits | Facturé selon la durée de la vidéo source | |
| 1080p | 166 | 830 crédits | Facturé selon la durée de la vidéo source | |
Seedance 2.5 Extend | 480p | 15 | 75 crédits | 120 crédits (vidéo source de 3s facturée en entier) |
| 720p | 34 | 170 crédits | 272 crédits (vidéo source de 3s facturée en entier) | |
| 1080p | 83 | 415 crédits | 664 crédits (vidéo source de 3s facturée en entier) | |
| 480p | 11 | 55 crédits | 75 crédits | |
| 720p | 28 | 140 crédits | 191 crédits | |
| 1080p | 65 | 325 crédits | 442 crédits | |
| 4k | 135 | 675 crédits | 918 crédits | |
Seedance 2.0 Video Edit | 480p | 22 | 110 crédits | Facturé selon la durée de la vidéo source |
| 720p | 47 | 235 crédits | Facturé selon la durée de la vidéo source | |
Seedance 2.0 Extend | 480p | 11 | 55 crédits | 88 crédits (vidéo source de 3s facturée en entier) |
| 720p | 24 | 120 crédits | 192 crédits (vidéo source de 3s facturée en entier) | |
| 480p | 9 | 45 crédits | 62 crédits | |
| 720p | 20 | 100 crédits | 136 crédits | |
| 480p | 6 | 30 crédits | 41 crédits | |
| 720p | 12 | 60 crédits | 82 crédits | |
| 768p | 18 | 90 crédits | 144 crédits | |
| 2k | 29 | 145 crédits | 232 crédits | |
| 720p | 18 | 90 crédits | Images de référence uniquement | |
| 1080p | 24 | 120 crédits | Images de référence uniquement | |
HappyHorse Video Edit | 720p | 47 | 235 crédits | Facturé selon la durée de la vidéo source |
| 1080p | 83 | 415 crédits | Facturé selon la durée de la vidéo source | |
Wan 2.7 | 720p | 18 | 90 crédits | 144 crédits |
| 1080p | 30 | 150 crédits | 240 crédits | |
Wan 2.7 Video Edit | 720p | 36 | 180 crédits | Facturé selon la durée de la vidéo source |
| 1080p | 60 | 300 crédits | Facturé selon la durée de la vidéo source | |
| 480p | 10 | 50 crédits | 80 crédits | |
| 720p | 18 | 90 crédits | 144 crédits | |
| 1080p | 36 | 180 crédits | 288 crédits | |
| 720p | 22 | 110 crédits | Images de référence uniquement | |
| 1080p | 29 | 145 crédits | Images de référence uniquement | |
| 4k | 71 | 355 crédits | Images de référence uniquement | |
| 720p | 20 | 100 crédits | — | |
| 1080p | 29 | 145 crédits | — | |
| 1440p | 43 | 215 crédits | — | |
| 4k | 67 | 335 crédits | — | |
| 720p | 27 | 135 crédits | — | |
| 1080p | 38 | 190 crédits | — | |
Veo 3.1 | 720p | 41 | 205 crédits | — |
| 1080p | 42 | 210 crédits | — | |
| 4k | 60 | 300 crédits | — | |
Veo 3.1 Fast | 720p | 10 | 50 crédits | Images de référence uniquement |
| 1080p | 11 | 55 crédits | Images de référence uniquement | |
| 4k | 30 | 150 crédits | Images de référence uniquement | |
| 720p | 38 | 190 crédits | Images de référence uniquement | |
| 1080p | 65 | 325 crédits | Images de référence uniquement | |
| 720p | 91 | 455 crédits | 455 crédits (vidéo source gratuite) | |
| 1080p | 118 | 590 crédits | 590 crédits (vidéo source gratuite) |
- Les vidéos de référence téléversées sont facturées à 60 % — une génération de 5 s avec une vidéo de référence de 10 s facture 11 secondes, et non 15.
- Exception : les secondes de vidéo de référence de MiniMax H3 / Wan 2.7 / Wan 3.0 sont facturées au tarif plein par seconde.
- Les modèles de prolongement (Seedance 2.5 Extend / Seedance 2.0 Extend) facturent les nouvelles séquences plus les secondes de la vidéo source, au tarif plein par seconde.
- Les modèles de prolongement (FLUX 3 Extend) ne facturent jamais la vidéo source — seules les secondes nouvellement générées sont facturées, au tarif de prolongement indiqué ci-dessus.
- MiniMax H3 : les 5 premières images de référence sont gratuites, chaque image supplémentaire ajoute 9 crédits.
Les offres d’abonnement et les packs de crédits à l’achat unique sont comparés côte à côte sur la page de tarifs.
Modèles image IA
La génération d’images est facturée par image. Selon le modèle, le tarif est fixé par la résolution de sortie, le niveau de qualité ou la taille de sortie.
Facturé selon la résolution de sortie
| Modèle | Résolution | Crédits/image |
|---|---|---|
| GPT Image 2 (Easy) | 1K | 8 |
| 2K | 13 | |
| 4K | 21 | |
| Nano Banana 2 Lite | 1K | 5 |
| Nano Banana 2 | 1K | 11 |
| 2K | 16 | |
| 4K | 24 | |
| Nano Banana Pro | 1K | 24 |
| 2K | 24 | |
| 4K | 32 | |
| Seedream 5.0 Lite | 2K | 8 |
| 3K | 8 | |
| 4K | 8 | |
| Seedream 5.0 Pro | 1K | 10 |
| 2K | 18 |
GPT Image 2 (Advanced) — facturé selon la qualité et la taille de sortie
| Qualité | ≤ 1024×1024 | ≤ 2048×1024 | ≤ 2048×2048 | > 2048×2048 |
|---|---|---|---|---|
| Basse | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Moyenne | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Haute | 30 | 30 | 30 | 30 |
La qualité auto est facturée au tarif du niveau « Haute ».
FLUX.2 — facturé selon la taille de sortie
| Modèle | Taille de sortie | Crédits/image | Images de référence |
|---|---|---|---|
| FLUX.2 Dev | ≤ 1MP | 3 | +3 crédits/MP |
| ≤ 1.5MP | 4 | ||
| ≤ 2.1MP | 6 | ||
| FLUX.2 Pro | ≤ 0.5MP | 5 | +4 crédits/MP |
| ≤ 1MP | 7 | ||
| ≤ 2MP | 10 | ||
| ≤ 3MP | 14 | ||
| ≤ 4MP | 17 | ||
| ≤ 4.2MP | 18 | ||
| FLUX.2 Max | ≤ 0.5MP | 13 | +7 crédits/MP |
| ≤ 1MP | 16 | ||
| ≤ 2MP | 23 | ||
| ≤ 3MP | 29 | ||
| ≤ 4MP | 36 | ||
| ≤ 4.2MP | 37 |
Les images de référence FLUX.2 sont facturées selon leur surface réelle en pixels — la colonne référence indique la surcharge par mégapixel d’entrée.
Les offres d’abonnement et les packs de crédits à l’achat unique sont comparés côte à côte sur la page de tarifs.
Règles générales des crédits
- Les crédits d’abonnement sont réapprovisionnés chaque mois à hauteur de votre offre, en mensuel comme en annuel.
- Les packs de crédits sont des achats uniques et n’expirent jamais.
- Les nouveaux utilisateurs reçoivent 10 crédits de bienvenue gratuits — eux non plus n’expirent jamais.
FAQ sur les tarifs en crédits
Des réponses rapides sur le fonctionnement de ces tarifs
Commencez à créer avec Molyin dès aujourd’hui
Inscrivez-vous gratuitement et transformez votre première idée en vidéo cinématique en quelques minutes.