Tarifas en créditos de cada modelo
La tarifa exacta en créditos de cada modelo, publicada al completo. Los costos dependen solo del modelo, la resolución y la duración — sin cargos ocultos, sin multiplicadores sorpresa. Estos números salen directamente de nuestro código de facturación.
Modelos de video con IA
La generación de video se factura por segundo. La tarifa depende del modelo y la resolución que elijas — el generador siempre muestra el costo exacto antes de enviar.
| Modelo | Resolución | Créditos/seg | Video de 5s | Video de 5s + referencia de 3s |
|---|---|---|---|---|
| 480p | 25 | 125 créditos | 170 créditos | |
| 720p | 56 | 280 créditos | 381 créditos | |
Seedance 2.5 Video Edit | 480p | 30 | 150 créditos | Facturado según la duración del video de origen |
| 720p | 67 | 335 créditos | Facturado según la duración del video de origen | |
Seedance 2.5 Extend | 480p | 15 | 75 créditos | 120 créditos (3s de video de origen facturados íntegramente) |
| 720p | 34 | 170 créditos | 272 créditos (3s de video de origen facturados íntegramente) | |
| 480p | 11 | 55 créditos | 75 créditos | |
| 720p | 28 | 140 créditos | 191 créditos | |
| 1080p | 65 | 325 créditos | 442 créditos | |
| 4k | 135 | 675 créditos | 918 créditos | |
Seedance 2.0 Video Edit | 480p | 22 | 110 créditos | Facturado según la duración del video de origen |
| 720p | 47 | 235 créditos | Facturado según la duración del video de origen | |
Seedance 2.0 Extend | 480p | 11 | 55 créditos | 88 créditos (3s de video de origen facturados íntegramente) |
| 720p | 24 | 120 créditos | 192 créditos (3s de video de origen facturados íntegramente) | |
| 480p | 9 | 45 créditos | 62 créditos | |
| 720p | 20 | 100 créditos | 136 créditos | |
| 480p | 6 | 30 créditos | 41 créditos | |
| 720p | 12 | 60 créditos | 82 créditos | |
| 768p | 18 | 90 créditos | 144 créditos | |
| 2k | 29 | 145 créditos | 232 créditos | |
| 720p | 18 | 90 créditos | Solo imágenes de referencia | |
| 1080p | 24 | 120 créditos | Solo imágenes de referencia | |
HappyHorse Video Edit | 720p | 47 | 235 créditos | Facturado según la duración del video de origen |
| 1080p | 83 | 415 créditos | Facturado según la duración del video de origen | |
Wan 2.7 | 720p | 18 | 90 créditos | 144 créditos |
| 1080p | 30 | 150 créditos | 240 créditos | |
Wan 2.7 Video Edit | 720p | 36 | 180 créditos | Facturado según la duración del video de origen |
| 1080p | 60 | 300 créditos | Facturado según la duración del video de origen | |
| 480p | 10 | 50 créditos | 80 créditos | |
| 720p | 18 | 90 créditos | 144 créditos | |
| 1080p | 36 | 180 créditos | 288 créditos | |
| 720p | 22 | 110 créditos | Solo imágenes de referencia | |
| 1080p | 29 | 145 créditos | Solo imágenes de referencia | |
| 4k | 71 | 355 créditos | Solo imágenes de referencia | |
| 720p | 20 | 100 créditos | — | |
| 1080p | 29 | 145 créditos | — | |
| 1440p | 43 | 215 créditos | — | |
| 4k | 67 | 335 créditos | — | |
| 720p | 27 | 135 créditos | — | |
| 1080p | 38 | 190 créditos | — | |
Veo 3.1 | 720p | 41 | 205 créditos | — |
| 1080p | 42 | 210 créditos | — | |
| 4k | 60 | 300 créditos | — | |
Veo 3.1 Fast | 720p | 10 | 50 créditos | Solo imágenes de referencia |
| 1080p | 11 | 55 créditos | Solo imágenes de referencia | |
| 4k | 30 | 150 créditos | Solo imágenes de referencia | |
| 720p | 38 | 190 créditos | Solo imágenes de referencia | |
| 1080p | 65 | 325 créditos | Solo imágenes de referencia | |
| 720p | 91 | 455 créditos | 455 créditos (video de origen gratis) | |
| 1080p | 118 | 590 créditos | 590 créditos (video de origen gratis) |
- Los videos de referencia subidos se facturan al 60% de la tarifa — una generación de 5s con un video de referencia de 10s factura 11 segundos, no 15.
- Excepción: los segundos de video de referencia de MiniMax H3 / Wan 2.7 / Wan 3.0 se facturan a la tarifa completa por segundo.
- Los modelos de extensión de video (Seedance 2.5 Extend / Seedance 2.0 Extend) facturan el metraje nuevo más los segundos del video de origen a la tarifa completa por segundo.
- Los modelos de extensión de video (FLUX 3 Extend) nunca facturan el video de origen — solo se facturan los segundos recién generados, a la tarifa de extensión indicada arriba.
- MiniMax H3: las primeras 5 imágenes de referencia son gratis; cada imagen adicional añade 9 créditos.
Modelos de imagen con IA
La generación de imágenes se factura por imagen. Según el modelo, la tarifa se define por la resolución de salida, el nivel de calidad o el tamaño de salida.
Con precio según resolución de salida
| Modelo | Resolución | Créditos/imagen |
|---|---|---|
| GPT Image 2 (Easy) | 1K | 8 |
| 2K | 13 | |
| 4K | 21 | |
| Nano Banana 2 Lite | 1K | 5 |
| Nano Banana 2 | 1K | 11 |
| 2K | 16 | |
| 4K | 24 | |
| Nano Banana Pro | 1K | 24 |
| 2K | 24 | |
| 4K | 32 | |
| Seedream 5.0 Lite | 2K | 8 |
| 3K | 8 | |
| 4K | 8 | |
| Seedream 5.0 Pro | 1K | 10 |
| 2K | 18 |
GPT Image 2 (Advanced) — precio según calidad y tamaño de salida
| Calidad | ≤ 1024×1024 | ≤ 2048×1024 | ≤ 2048×2048 | > 2048×2048 |
|---|---|---|---|---|
| Baja | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Media | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Alta | 30 | 30 | 30 | 30 |
El nivel de calidad automático se factura a la tarifa alta.
FLUX.2 — precio según tamaño de salida
| Modelo | Tamaño de salida | Créditos/imagen | Imágenes de referencia |
|---|---|---|---|
| FLUX.2 Dev | ≤ 1MP | 3 | +3 créditos/MP |
| ≤ 1.5MP | 4 | ||
| ≤ 2.1MP | 6 | ||
| FLUX.2 Pro | ≤ 0.5MP | 5 | +4 créditos/MP |
| ≤ 1MP | 7 | ||
| ≤ 2MP | 10 | ||
| ≤ 3MP | 14 | ||
| ≤ 4MP | 17 | ||
| ≤ 4.2MP | 18 | ||
| FLUX.2 Max | ≤ 0.5MP | 13 | +7 créditos/MP |
| ≤ 1MP | 16 | ||
| ≤ 2MP | 23 | ||
| ≤ 3MP | 29 | ||
| ≤ 4MP | 36 | ||
| ≤ 4.2MP | 37 |
Las imágenes de referencia de FLUX.2 se facturan por su área total real de píxeles — la columna de referencia muestra el recargo por megapíxel de entrada.
Reglas generales de los créditos
- Los créditos de suscripción se renuevan cada mes al total de tu plan — tanto en planes mensuales como anuales.
- Los packs de créditos son compras únicas y nunca caducan.
- Los nuevos usuarios reciben 10 créditos de bienvenida gratis — que tampoco caducan.
Preguntas frecuentes sobre las tarifas en créditos
Respuestas rápidas sobre cómo funcionan estas tarifas
Empieza a crear con Molyin hoy
Regístrate gratis y convierte tu primera idea en un video cinematográfico en minutos.